M200 Transmitter
(Single / dual)
M200 | |
---|---|
구분 | Transmitter |
디스플레이 | 백라이트 LCD, 4 라인, 8개국 언어 |
채널 방식 | Single(1채널) or Dual(2채널) |
전류 출력 | 4~20mA DC, 22mA alarm50~60 Hz |
전원 요구사항 | 100 to 240V AC, or 20 to 30V DC10VA |
서비스 인터페이스 | USB 포트 |
온도 측정범위 | -40~200°C |
분해능력 | 0.001/0.01/0.1/1/auto (선택가능) |
Multi 측정 | Conductivity/Resistivity/pH/ORP/Dissolved Oxygen |
COND 71 Sensor & ISM Sensor
(Cable 일체형)
Cond 71 | |
---|---|
구분 | Sensor |
전극 TYPE | 2 전극 기준 |
센서 재질 | Titanium |
측정 범위 | 0.1~ 2,000㎲/㎝ 500Ω㎝~18MΩ㎝ |
정확도 | ±3% / ±0.5°C |
온도 범위 | -10~100°C |
온도 전극 | PT1000(내장형) |
최대압력 | 13.8bar/80°C |
Insertionfitting | 3/4” NPT |
Cable 길이 | 7 m (최대 30 m) |
M300 Transmitter
(single / dual)
M300 | |
---|---|
구분 | Transmitter |
디스플레이 | 백라이트 LCD, 4 라인, 8개국 언어 |
채널 방식 | Single(1채널) or Dual(2채널) |
전류 출력 | 4~20mA DC, 22mA alarm 50~60 Hz |
전원 요구사항 | 100 to 240V AC, or 20 to 30V DC 10VA |
서비스 인터페이스 | USB 포트 |
온도측정범위 | -40~200°C |
분해능력 | 0.001/0.01/0.1/1/auto (선택가능) |
Multi 측정 | Conductivity/Resistivity/pH/ORP Dissolved Oxygen |
240 series Sensor
240 series | |
---|---|
구분 | Sensor |
전극 TYPE | 2 전극 기준 |
센서 재질 | Titanium |
측정 범위 | 0.02~ 2,000㎲/㎝ 500Ω㎝~18MΩ㎝ |
정확도 | ±3% / ±0.5°C |
온도 범위 | -10~100°C |
온도 전극 | PT1000(내장형) |
최대압력 | 13.8bar/80°C |
Insertion fitting | 3/4” NP |
Cable 길이 | 15.2 m (최대 30 m) |
M400 Transmitter
(SINGLE Type)
M400 | |
---|---|
구분 | Transmitter |
디스플레이 | 백라이트 LCD, 4 라인, 8개국 언어 지원 |
전류 출력 | 4~20mA DC, 22mA alarm |
전원 요구사항 | 100 to 240V AC, or 20 to 30V DC50 – 60 Hz |
서비스 인터페이스 | USB 포트 |
주변 조건 | 대기온도 : -10~50°C, 상대습도 : 0 to 95% 비응축 |
정확도 | ± 1% of reading or ± 0.005 mS/cm |
재현성 | ± 1% of reading or ± 0.005 mS/cm |
디스플레이 Resolution | Auto / 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1 소수점 세자리까지 표시 가능 |
InPro® 7250 Sensor
(cable 일체형)
InPro® 7250 | |
---|---|
구분 | Sensor |
샤프트 재질 | PFA / PEEK |
Sealing 재질 | PTFE |
측정 범위 | 0~2,000 mS/cm |
온도 범위 | -20~125°C |
압력 범위(25℃) | 0-16 bar |
온도 전극 | PT1000(내장형) |
셀상수 | 2.30 / 2.15 |
Mounting Thread | G 3/4” Stainless steel |
Cable 길이 | 3, 5, 10 m |