PFA TUBE 제품사양 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
품번 | 규격 | 외경 | 크기 공차 | 내경 | 두께 | 두께 공차 |
DST-420M | 4×2 | 4mm | ±0.05mm | 2mm | 1.0mm | ±0.1mm |
DST-430M | 4×3 | 4mm | ±0.05mm | 3mm | 0.5mm | ±0.1mm |
DST-540M | 5×4 | 5mm | ±0.05mm | 4mm | 0.5mm | ±0.1mm |
DST-640M | 6×4 | 6mm | ±0.08mm | 4mm | 1.0mm | ±0.1mm |
DST-860M | 8×6 | 8mm | ±0.08mm | 6mm | 1.0mm | ±0.1mm |
DST-1080M | 10×8 | 10mm | ±0.08mm | 8mm | 1.0mm | ±0.12mm |
DST-1210M | 12×10 | 12mm | ±0.10mm | 10mm | 1.0mm | ±0.12mm |
DST-1412M | 14×12 | 14mm | ±0.10mm | 12mm | 1.0mm | ±0.12mm |
DST-1916M | 19×16 | 19mm | ±0.10mm | 16mm | 1.5mm | ±0.12mm |
품번 | 규격 | 외경 | 크기 공차 | 내경 | 두께 | 두께 공차 |
DST-04 | 1/4" | 6.35mm | ±0.100mm | 4.35mm | 1.0mm | ±0.102mm |
DST-049 | 1/4"(1.19T) | 6.35mm | ±0.100mm | 3.97mm | 1.19mm | ±0.102mm |
DST-06 | 3/8" | 9.53mm | ±0.127mm | 6.39mm | 1.57mm | ±0.127mm |
DST-08 | 1/2" | 12.7mm | ±0.127mm | 9.56mm | 1.57mm | ±0.127mm |
DST-12 | 3/4" | 19.05mm | ±0.127mm | 15.91mm | 1.57mm | ±0.127mm |
DST-16 | 1" | 25.4mm | ±0.127mm | 22.26mm | 1.57mm | ±0.127mm |
DST-20 | 1-1/4" | 31.7mm | ±0.127mm | 28.10mm | 1.80mm | ±0.127mm |
DST-24 | 1-1/2" | 38.1mm | ±0.203mm | 34.50mm | 1.80mm | ±0.203mm |
DST-24A | 1-1/2“(2.18T) | 38.1mm | ±0.203mm | 33.74mm | 2.18mm | ±0.203mm |
DST-28 | 2" | 50.8mm | ±0.203mm | 45.62mm | 2.59mm | ±0.203mm |
DST-28A | 2“(2.18T) | 50.8mm | ±0.203mm | 46.44mm | 2.18mm | ±0.203mm |
※ 내화학성등 PFA재질의 특성을 유지하며, 진동이 많은 장소, 휘어진 배관 등에 사용
PFA FLEXIBLE 제품사양 | ||||
---|---|---|---|---|
품번 | TUBE 규격 | 직선부 | 플렉시블 부 | 두께 |
(L1) | (L2) 최대 | (Thickness) | ||
DSFT-04 | 1/4"(Ø6.35×4.35) | 주문사양 | 주문사양 | 1 |
DSFT-06 | 3/8"(Ø9.53×6.39) | 주문사양 | 주문사양 | 1.57 |
DSFT-08 | 1/2"(Ø12.7×9.56) | 주문사양 | 주문사양 | 1.57 |
DSFT-12 | 3/4"(Ø19.05×15.91) | 주문사양 | 주문사양 | 1.57 |
DSFT-16 | 1"(Ø25.4×22.26) | 주문사양 | 주문사양 | 1.57 |
BELLOWS TUBE 제품사양 | ||||
---|---|---|---|---|
품번 | TUBE 규격 | 직선부 | 플렉시블 부 | 두께 |
(L1) | (L2) 최대 | (Thickness) | ||
DSBT-04 | 1/4"(Ø6.35×5.35) | 주문사양 | 주문사양 | 0.5 |
DSBT-06 | 3/8"(Ø9.53×8.53) | 주문사양 | 주문사양 | 0.5 |
DSBT-08 | 1/2"(Ø12.7×11.7) | 주문사양 | 주문사양 | 0.5 |
DSBT-12 | 3/4"(Ø19.05×18.6) | 주문사양 | 주문사양 | 0.7 |
DSBT-16 | 1"(Ø25.4×23.4) | 주문사양 | 주문사양 | 1 |
불소수지 PFA TUBE 를 COILING한 제품으로 사용시 길이 확장이 필요하거나 진동이 있는 배관에 적합
약품 및 GAS 배관에 사용
PFA COIL TUBE 제품사양 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사용튜브 | 사용튜브 | 권선부 | 직선부 | 신장범위 | 내압 | 튜브전장 | ||||
권수 | 외경(D) | 길이(L2) | 길이(L1) | |||||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kaf/cm²) | (m) | |||||
DSCT-02 | 1/8"(Ø3.17×2.17) | 25 | 약30 | 약100 | 100 | 400 | 10 | 2.5 | ||
DSCT-04 | 1/4"(Ø6.35×2.17) | 25 | 약40 | 약150 | 100 | 500 | 8 | 3.5 | ||
DSCT-06 | 3/8"(Ø9.53×6.39) | 25 | 약60 | 약200 | 100 | 800 | 6 | 6 | ||
DSCT-08 | 1/2"(Ø12.7×9.56) | 25 | 약100 | 약250 | 100 | 1,000 | 5 | 9.5 |