제품사양 | |
---|---|
제품명 | KEMTRAK DCP007 |
측정방식 | NIR 방식 |
측정범위 | 0~100% |
정확도 | ± 0.1% |
측정타입 | 실시간 측정(매초) |
설치타입 | in-inline |
제품 구성 | Control unit Measurement cell fiber optics |
제품사양 | |
---|---|
제품명 | EMC MPR E-Scan |
제조사 | Electron Machine Corporation |
제품설명 | 미국 EMC사의 굴절방식 농도계 입니다. 유체의 굴절률을 측정해 농도를 결정합니다. |
정확도/직선성 | ±0.05BRIX (0.000075 R.I.) or 0.5% of span |
반응 시간 | 0.25 seconds to 3minutes |
공정 온도 | air purge 없이 150°C |
센싱헤드 재질 | 2205 Full Duplex S/S, Sapphire, Peek or viton |
표준 출력 | 4-20mA non-isolated, 0-10Vdc non-isolated, RS-232 |
연결 케이블 | 표준 6m, 최대 300m |
※ 원리 : 액체 내에서 초음파의 의 음속 원리를 활용하여 농도 를 측정
제품사양 | |
---|---|
제품명 | KL-30A |
Light source | Diode pumped solid stste laser (830nm) |
Size range | 0.05, 0.1, 0.15, 0.2㎛ |
User selectable channels | 2 to 10 channels |
Setting range | 0.05 ㎛ to 0.2 ㎛ |
Counting efficiency | 10 ±0.3% |
제품사양 | |
---|---|
제품명 | XP-L4 |
Light source | Laser diode (830nm) |
Size range | 0.05,0.1,(0.15,0.2)㎛ |
Counting efficiency | 1 ±0.3% |
제품사양 | |
---|---|
제품명 | XP-L7 |
Light source | Laser diode (830nm) |
Size range | 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.5㎛ |
Counting efficiency | 70 ±15% |
제품사양 | |
---|---|
Range | 0.03 to 2,500 ppb as C |
Accuracy | ± 0.1 ppb or ± 5% of measurement ,whichever is greater |
Precision | < 1% RSD or 0.03 ppb as C, whichever is greater |
Maximum Sample Conductivity |
25 μS/cm at neutral pH |
Analysis Modes | On-Line, On-Line Averaged, On-Line Timed |
Analysis Time | Continuous mode: 6 minutes |
Display Readout | 3 significant digits |
Power | 100–240 ±10% VAC, 50 W, 50/60 Hz |
Dimensions | H: 41.9 cm (16.5 in); W: 48.3 cm (19in) D: 27.4 cm (10.8 in) |
제품사양 | |
---|---|
Range | 0.03 to 50 ppm |
Accuracy | ± 0.1 ppb or ± 5% of measurement ,whichever is greater |
Precision | < 1% RSD or 0.03 ppb as C, whichever is greater |
Maximum Sample Conductivity |
25 μS/cm at neutral pH |
Analysis Modes | On-Line, On-Line Averaged, On-Line Timed |
Analysis Time | Continuous mode: 6 minutes |
Display Readout | 3 significant digits |