 
        투명배관재
     
 
    
        페이지 경로
        
            - Home  |  
- 제품소개  |  
- PVC제품군  |  
- 투명배관재
 
 
    
    
        
            
투명파이프
        
        
            특징
            
                - 절단부위 자동면취처리
- 진원도 편차 0.1mm 이내 보증(40A 기준)
- 투명도 우수
- 두께 4t까지 조절 가능
 
        
            
                
                    
                        | 투명파이프 제품사양 | 
                    
                        | 구분 | 25A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 
                    
                        | 길이(M) | 4M ± 5mm | 
                    
                        | 내열온도(℃) | 70℃ | 
                    
                        | 외경(Φ) | 34±0.5 | 48±0.5 | 60±0.5 | 76±0.5 | 89±0.5 | 106±0.5 | 
                    
                        | 두께( t ) | 3.2+0.3 -0.0 | 3.2+0.3 -0.0 | 3.2+0.3 -0.0 | 3.2+0.3 -0.0 | 3.5+0.3 -0.0 | 3.5+0.33.5+0.3 -0.0 | 
                    
                        | 내경(Φ) | 27.5±0.5 | 41.5±0.5 | 53.5±0.5 | 69.5±0.5 | 82±0.5 | 99±0.5 | 
                
            
         
        
     
    
        
            
투명ELBOW
        
        
            
                
                    
                        | 투명ELBOW 제품사양 | 
                    
                        | 구분 | 25A | 40A | 50A | 65A | 80A | 
                    
                        | 곡률반경 (r) | 420 | 530 | 800 | 840 | 1100 | 
                    
                        | 내열온도(℃) | 70℃ | 
                    
                        | 외경(Φ) | 34 | 48 | 60 | 76 | 89 | 
                    
                        | 내경(Φ) | 27.5 | 41.5 | 53.5 | 69.5 | 82 | 
                    
                        | 원호길이(mm) | 645 | 795 | 1300 | 1300 | 1700 | 
                
            
         
        
     
    
        
            
투명SOCKET
        
        
            
                
                    
                        | 투명SOCKET 제품사양 | 
                    
                        |  | 25A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 
                    
                        | 길이(M) | 60 | 85 | 100 | 100 | 118 | 137 | 
                    
                        | 외경(Φ) | 41 | 57 | 70 | 86 | 101.5 | 119 | 
                    
                        | 두께(t) | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 5 | 6 | 6 | 
                    
                        | 내경(Φ) | 34 | 48 | 60 | 76 | 89 | 107 | 
                
            
         
        
     
    
        
            
투명 WELDING SOCKET
        
        
            
                
                    
                        | 투명WELDING SOCKET 제품사양 | 
                    
                        | SIZE | 25A | 40A | 50A | 65A | 80A | 
                
            
         
        
     
    
        
            
투명 PANEL MOUNT
        
        
            
                
                    
                        | 투명 PANEL MOUNT 제품사양 | 
                    
                        | SIZE | 25A | 40A | 50A | 65A | 80A |